
Les données d’exemplaires sont migrées à partir de la base Exemplaire de Superdoc dont un export a été fourni au format xml. L’extraction de la base Catalogue (au format xml) est aussi utilisée pour s’assurer que l’exemplaire est bien lié à une notice exportée et pour obtenir l’identifiant de la notice bibliographique liée 1). L’extraction de la base prêt (au format xml) est utilisée pour calculée le nombre de prêt et la date de dernier emprunt.
Périmètre des données exportées
Seuls les exemplaires liés à des notices bibliographiques sont exportés
Méthode d’exportation
Script perl “Ex_BXSA.pl” sur le serveur de développement du scoop à l’adresse suivante : “/home/scoopadmin/Workspace/Migrations/Migration_Bxsa/Migrations exemplaires”.
Signalement des anomalies
Les exemplaires non liés à une notice bibliographique sont listés dans le fichier “BxSA_items_sans_notices_liees.csv”.
Les notices sans exemplaires liés sont listées listés dans le fichier “BxSA_notices_sans_ex.csv”.
Liste des champs exportés
Correspondance des champs Superdoc avec les champs de destination dans Alma
Nom champ Superdoc en entrée | Fichier source de la donnée | Traitement sur les données | Code Champ Alma | Libellé champ Alma | Table de correspondance Migration Form | Emplacement du champ dans Alma |
---|---|---|---|---|---|---|
inm:ID | Catalogue.xml | – | BIB_KEY | Sert à lier l’exemplaire à la notice bibliographique | – | |
inm:Code-Barre | Exemplaires.xml | – | ITEM_KEY | Sert à lier l’exemplaire aux transactions | – | |
inm:Date-de-creation | Exemplaires.xml | – | CREATE_DATE | Créé le | – | A1 |
inm:Date-de-modification | Exemplaires.xml | – | UPDATE_DATE | Dernière mise à jour le | – | A2 |
inm:Notes | Exemplaires.xml | SI en “En cours de traitement” ALORS “tra” SINON “dis” | STATUS | Sert au calcul du statut | item status map | A3 |
inm:Code-Barre | Exemplaires.xml | – | BARCODE | Code-barres | – | A4 |
inm:Type-de-Document | Catalogue.xml | – | MATERIAL_TYPE | Type de matériel | – | A5 |
inm:Groupe | Exemplaires.xml | – | ITEM_TYPE | Sert au calcul des exceptions de circulation | item type map | A6 |
Valeur fixe : “Centre de documentation” | Valeur fixe | – | LIBRARY | Bibliothèque détentrice ou 852$b | Alma Location map | A7 + C1 |
inm:Localisation | Exemplaires.xml | – | LOCATION | Localisation détentrice ou 852 $C | Alma Location map | A7 + C2 |
inm:Localisation | Exemplaires.xml | cf. Définition du type de cote | SHELVING_SCHEME | Type de cote alternative | Shelving Scheme map | A8 |
inm:Cote | Exemplaires.xml | – | ITEM_CALL_NO | Cote alternative | – | A9 |
inm:Notes | Exemplaires.xml | – | PUBLIC_NOTE | Note publique | – | B1 |
inm:Public-cible | Exemplaires.xml | – | STAT_NOTE_1 | Note de statistiques 1 | – | B3 |
inm:DisciplineEx | Exemplaires.xml | – | STAT_NOTE_2 | Note de statistiques 2 | – | B4 |
inm:Date-du-prêt + inm:Code-Barre | Prets.xml | Date la plus récente de prêt des enregistrements identifiés sur la base du code-barres de l’exemplaire dont le champ EtatDoc n’est pas égal à “Réservation supprimée” ou “Réservation expirée”. | DATE_LAST_RETURN | Date du dernier prêt | – | D1 |
inm:EtatDoc + inm:Code-Barre | Prets.xml | Nombre d’enregistrements identifiés sur la base du code-barres de l’exemplaire dont le champ EtatDoc n’est pas égal à “Réservation supprimée” ou “Réservation expirée”. | NO_LOANS | Nombre de prêts | – | D2 |
Définition du type de cote
inm:Localisation | Type deccote |
---|---|
Archives | Autre |
Accueil | Autre |
Bureau | Autre |
Langues vivantes | Autre |
Dictionnaire | Autre |
Mémoire | Autre |
Multimédia | Autre |
Revues | Autre |
Romans | Autre |
Collections | Autre |
Agriculture – Agricultures dans le monde | Autre |
Agriculture – Evolution de l’agriculture | Autre |
Prod. Végétales Céréales | Autre |
Prod. Végétales Jardins | Autre |
Vigne et vin – Appellations du monde | Autre |
Vigne et vin – Appellations françaises | Autre |
Vigne et vin – Dégustation des vins | Autre |
Vigne et vin – Matériel et équipement Tonnellerie | Autre |
Vigne et vin – Viticulture bio | Autre |
Pour toutes les autres localisations | Dewey |