Présentation du circuit
La création des inventaires électroniques dans Alma est entièrement automatisée. Lors du chargement d’une nouvelle notice un portfolio est créé sous la collection appropriée.
Dans le détail le traitement se déroule ainsi :
- 🕓4h – Zone réseau : La notice est chargée via les transferts réguliers du SUDOC
- 🕗8h – Institution : Les fichiers des transferts réguliers sont réimportées dans chacune des institutions. Il y a 3 profils d’import (un pour UBM et 2 pour UB). Au cours de ce processus d’import :
- Les notices sont filtrées grâce aux règles d’indication pour ne traiter que les notices concernées par chaque profil d’import.
- Lors du processus de ré-import, la note et le lien qui serviront de base à la création du portfolio sont définis et mis en forme en fonction des règles de diffusion du travail universitaire. Cette mise en forme est accomplie grâce aux règles de normalisation liées aux profils de publications.
- Enfin, la notice est réimporté et le portfolio est créé ou mis à jour
Configuration des profils d’import
Ces profils d’imports sont situés dans la zone propre à chaque institution. Pour chaque notice traitée le profil créé ou met à jour le portfolio dans la collection correspondante. Il y a 3 profils configuré pour ce circuit
Institution | Nom du profil | Identifiant de la collection |
---|---|---|
UBM | Import Thèses numériques UBM SUDOC | 61178359790004674 |
UB | Import Thèses d’état numériques UB SUDOC | 61146059250004672 |
UB | Import Thèses d’exercice UB SUDOC | 61146279980004672 |
UBM | Import Mémoires UBM SUDOC | 61145809840004674 |
Ces profils utilisent des règles d’indication et de normalisation pour filtrer les notices et construire les champs de données d’inventaires.
Règles d’indication
Ces règles permettent de filtrer les notices pour les rediriger vers le bon profil de publication. Il y a donc une règle par profil de publication.
Cas | Nom de la règle | Principe |
---|---|---|
Thèses UBM | Règle d’identification Thèses UBM | Présence de la chaine de caractères « BOR » dans le champ 029$b et présence du RCR de la bibliothèque électronique (335229906) en 930$b |
Thèses d’état UB | Règle d’identification Thèses d’état UB | Présence des la chaines de caractères « BOR » dans le champ 029$b et présence du RCR de la bibliothèque électronique (335229901) en 930$b |
Thèses d’exercice UB | Règle d’identification Thèses d’exercice UB | Présence des la chaines de caractères « BORD »dans le champ 029$e et présence du RCR de la bibliothèque électronique (335229901) en 930$B |
Mémoires numériques UBM | Règle d’indentification Mémoires numériques UBM | Est considérée comme notice de mémoire électronique toute notice dont la 856$$u commence par « https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/memoires/diffusion.php?id=« |
Attention ! Pour la rédaction de la règle d’indication les conditions sont inversées. Le chargeur ne retient que les notices qui répondent FAUX à la règle.
Exemple de la règle indication qui filtre les thèses d’état UB.
rule "Règle d'identification Thèses UB"
when
((not exists "029.b.*BOR*") OR ((exists "029.b.*BOR*") AND (not exists "930.b.335229901")))
then
set indication."true"
end
Règle de normalisation
La règle permet de définir le lien et la note du portfolio en fonction des données bibliographiques. Elle est définie au niveau de l’institution
Pour les thèses UBM
Nom de la règle : NR_UBM_LOCAL_Circuit_de_Synchro_Thèses_Electronique
Cas | Critères d’identification Unimarc | Lien vers le texte intégral | Note publique | Cas |
---|---|---|---|---|
Thèse accessible | Une ou Plusieurs 856 et aucune 310 ou 371 | http://www.theses.fr/[NNT]/document (Redirige vers TEL ) | Numnat : Nawal Issaoui, PPN 198727747 ; NNT 2016BOR30042 Numerisée : Cécile Marshall, PPN 271853786 ; NNT 2007BOR30059 | |
Thèse sous embargo | Une note en 310 ou 371 avec la mention « Thèse soumise à l’embargo de l’auteur » + absence de 856 | http://www.theses.fr/[NNT]/document | 310$$a + « . Consultation à distance réservée aux membres de la communauté universitaire. En savoir plus« | Adèle Delaporte (embargo jusqu’en 2025), PPN 268388598 ; NNT 2022BOR30055 |
Thèses en accès Intranet | Présence d’une 856 avec un champ $z = « Accès réservé au texte intégral » | 856$u | “Thèse en accès limité accessible à distance sur authentification pour les membres de l’Université Bordeaux Montaigne, ou sur place sur les ordinateurs disponibles dans les bibliothèques (campus de Pessac). L’ensemble de la collection des thèses de l’Université Bordeaux Montaigne a été numérisée et est accessible au format numérique. Vous êtes docteur de notre université et avez des questions sur la diffusion de votre thèse ? Nous serons ravis d’y répondre : contactez-nous. » | Numnat : Henri Wagner, PPN 201727617 ; NNT 2016BOR30059 Numérisée : Thérèse Jouve, PPN 27184552X ; NNT 1992BOR30018 |
Thèse partielle | Présence d’une 856$z = “Accès au texte intégral de la version partielle” | http://www.theses.fr/[NNT]/document | Accès au texte intégral de la version partielle. La version complète est consultable sur place à l’Université Bordeaux Montaigne | |
Thèse confidentielle | Aucune 856 & présence d’une 310 ou 371 | http://www.theses.fr/[NNT] | 310 ou 371$a + «. Pas d’accès » | Franck Peinaud (jusqu’en 2031), PPN 259366749 ; NNT 2021BOR30022 |
Pour les thèses d’état d’UB
Nom de la règle : NR_UB_LOCAL_Circuit_de_Synchro_Thèses_D’Etat_Electroniques
Cas | Critères d’identification Unimarc | Lien vers le texte intégral | Note publique |
---|---|---|---|
Thèse accessible | Une ou Plusieurs 856 et aucune 310 ou 371 | http://www.theses.fr/[NNT]/document (Redirige vers le pdf) | |
Thèse sous embargo | Une note en 310 ou 371 avec la mention « Thèse soumise à l’embargo de l’auteur » + absence de 856 | http://www.theses.fr/[NNT]/document | 310$$a |
Thèse en consultation sur place | Aucune 856 & aucune 310 et 371 | https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Soutien-a-la-recherche/Theses-et-memoires-numeriques/These-de-doctorat/Consulter-une-these-non-disponible-en-libre-acces | Thèse non accessible sur le web, consultable sur rendez-vous (doc-thesesnum@u-bordeaux.fr) à la Bibliothèque des Sciences et Techniques |
Pour les thèses d’exercice d’UB
Nom de la règle : NR_UB_LOCAL_Circuit_de_Synchro_Thèses_D’Exercice_Electroniques
Cas | Critères d’identification Unimarc | Lien vers le texte intégral | Note publique |
---|---|---|---|
Thèse accessible | La 856$$u renvoie vers Dumas | 856$$u | |
Thèse en consultation sur place | La 856$$u renvoie vers Oskar | 856$$u | L’accès à la ressource est réservé aux usagers de la communauté universitaire de Bordeaux |
Thèse sous embargo | La 856$$u renvoie vers Dumas et présence d’une 371$$a | 856$$u | 371$$a |
Thèse confidentielle | La 856$$u renvoie vers Dumas et présence d’une 371$$a | 856$$u | 371$$a |
Pour les Mémoires UBM
Nom de la règle : PasserelleSUDOC – Mémoires UBM
Ajoute une note avec la mention « Accès au texte intégral réservé aux membres de l’Université Bordeaux Montaigne » si un champ 856 contient un sous-champ $$5 sans $$z.
Consulter le rapport de chargement
A partir du menu Ressources (1.), sélectionnez le menu « Importer>Suivre et visualiser les imports » (2.) Cliquez sur les « … » (3.) pour accéder au rapport du traitement. Cette option ne sera visible que si le traitement est terminé.
A partir du rapport de traitement cliquez sur les « … » et « Prévisualiser les enregistrements » pour identifier les notices importées.
Date de publication
Mis à jour le
Attention ! Certains établissements utilisent parfois de procédures complémentaires